![]()
![]() |
|
![]()
|
| 990 SM R | エンジン |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ75°V型2気筒 |
| 総排気量 | 999cc |
| 内径/行程 | 101/62.4mm |
| 最高出力 | 116ps(85kW)/9000rpm |
| 最大トルク | 97Nm/7000rpm |
| 圧縮比 | 11.5:1 |
| 始動方式 | セル式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケイヒン電子制御フューエルインジェクション |
| 潤滑方式 | 2個のオイルポンプによるオイル圧送式 |
| エンジンオイル | モトレックス SAE 10W-50 |
| 減速比(1次/2次) | 35:67/17:41 |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧操作式 | シャーシ |
| 全長/全幅/全高 | 2177/849/1172mm |
| フレーム | クロームモリブデン鋼(パウダーコート) |
| サブフレーム | アルミニウム |
| ハンドルバー | アルミニウムφ28/22mm |
| フロントフォーク | WP倒立フォークφ48mm |
| リアサスペンション | WPモノショック |
| サスペンションストローク F/R | 160/180mm |
| ブレーキ F/R | ディスクブレーキφ305/240mm(ABS付) |
| リム F/R | 3.50×17″;5.50×17″ |
| タイヤ F/R | 120/70ZR 17;180/55ZR 17 |
| サイレンサー | ツインステンレススチール |
| ステアリングヘッド角 | 65.6° |
| 軸間距離 | 1505±15mm |
| 最低地上高(無負荷) | 195mm |
| シート高(無負荷) | 875mm |
| 燃料タンク容量 | 約15.0L/3.7Lリザーブ |
| 半乾燥重量 | 約192kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 2名 |
| カラーバリエーション | ホワイト |
| メーカー希望小売価格(車両本体価格) | 129万8000円(123万6191円) |



