![]()
![]() |
![]() |
| 690 SMC | エンジン |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量 | 654cc |
| 内径/行程 | 102/80mm |
| 最高出力 | 63ps(46.3kW)/7500rpm |
| 最大トルク | 64Nm/6000rpm |
| 圧縮比 | 11.8:1 |
| 始動方式 | セル式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケイヒン電子制御フューエルインジェクション(EPT) |
| 潤滑方式 | 2個のオイルポンプによるオイル圧送式 |
| エンジンオイル | モトレックス SAE 10W-60 |
| 減速比(1次/2次) | 36:79/16:42 |
| クラッチ形式 | APTCスリッパークラッチ、油圧操作式 | シャーシ |
| 全長/全幅/全高 | 2224/830/1230mm |
| フレーム | クロームモリブデン鋼(パウダーコート) |
| サブフレーム | セルフサポート・ガソリンタンク兼用 |
| ハンドルバー | アルミニウムφ28/22mm |
| フロントフォーク | WP倒立フォークφ48mm |
| リアサスペンション | WPモノショック・プロレバーリンク |
| サスペンションストローク F/R | 275/265mm |
| ブレーキ F/R | ディスクブレーキφ320/240mm |
| リム F/R | 3.50×17″;5.00×17″ |
| タイヤ F/R | 120/70ZR 17;160/60ZR 17 |
| サイレンサー | ステンレススチール |
| ステアリングヘッド角 | 63° |
| 軸間距離 | 1480±15mm |
| 最低地上高(無負荷) | 290mm |
| シート高(無負荷) | 900mm |
| 燃料タンク容量 | 約12.0L/2.5Lリザーブ |
| 半乾燥重量 | 約139.5kg(燃料含まず) |
| 乗車定員 | 2名 |
| カラーバリエーション | ホワイト |
| メーカー希望小売価格 | 109万2000円(104万円) |



