![]()
![]() |
![]() |
| 250EXC-F SIXDAYS | |
| メーカー希望小売価格(本体価格) | 107万円(101万9048円) |
| エンジン型式 | 水冷4ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 248.6cc |
| ボア×ストローク | 76×54.8mm |
| 圧縮比 | 13.2:1 |
| 始動方式 | キック・セル式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケーヒン EFI,フローリストリクター 42mm |
| バルブ方式 | DOHC 4 バルブ フィンガーフォロワー |
| 潤滑方式 | 2個のオイルポンプによるオイル圧送式 |
| 一次減速比/二次減速比 | 22:68/14:50(13:50) |
| クラッチ | 湿式多板、油圧操作式 |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | アルミニウム |
| ハンドルバー | アルミニウムφ28/22mm(ネケン) |
| フロントサスペンション | WP-USD _ 48 mm |
| リアサスペンション | WP-PDS ショックアブソーバー |
| サスペンションストローク | 300/335mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキφ260/220mm |
| リム(F/R) | 1.60 x 21/ 2.15 x 18(エキセル) |
| タイヤ(F/R) | 90/90-21''/ 120/90-18'' |
| サイレンサー | アルミニウム |
| キャスター角 | 63.5° |
| ホイールベース | 1,482±10 mm |
| 最低地上高 | 345mm |
| シート高 | 970mm |
| 燃料タンク容量 | 約9.5L |
| 半乾燥重量 | 105.7kg |



