![]()
![]() |
![]() |
| 125EXC SIXDAYS | |
| メーカー希望小売価格(本体価格) | 84万円(80万円) |
| エンジン型式 | 水冷2ストローク単気筒 |
| 総排気量 | 124.8cc |
| ボア×ストローク | 54×54.5mm |
| 圧縮比 | - |
| 始動方式 | キック式 |
| 変速機 | 6速 |
| 燃料供給方式 | ケーヒン PWK 36S AG |
| バルブ方式 | エクゾーストコントロール |
| 潤滑方式 | 混合給油式 1:60 |
| 一次減速比/二次減速比 | 23:73/14:50(13:50) |
| クラッチ | 湿式多板、油圧操作式 |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | アルミニウム |
| ハンドルバー | アルミニウムφ28/22mm(ネケン) |
| フロントサスペンション | WP-USD _ 48 mm |
| リアサスペンション | WP-PDS ショックアブソーバー |
| サスペンションストローク | 300/335mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキφ260/220mm |
| リム(F/R) | 1.60 x 21/ 2.15 x 18(エキセル) |
| タイヤ(F/R) | 90/90-21''/ 120/90-18'' |
| サイレンサー | アルミニウム |
| キャスター角 | 63.5° |
| ホイールベース | 1,471±10 mm |
| 最低地上高 | 355mm |
| シート高 | 960mm |
| 燃料タンク容量 | 約9.5L |
| 半乾燥重量 | 94kg |



